PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
Kanomax 6006熱式風速儀測試范圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃內(nèi)部設有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)在所有的領域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀
聯(lián)系電話:13760205028
加野麥克斯手持式熱式風速儀 6006
Kanomax 6006熱式風速儀使用簡單,單一按鈕即可進行全部的操作
Kanomax 6006熱式風速儀探頭具有互換性,并保持很高的精度
Kanomax 6006熱式風速儀測試范圍廣,風速0.01~20m/s,溫度—20~70℃
內(nèi)部設有溫度補償回路,在可測試的溫度范圍內(nèi)能保持很高的精度(10~40℃)
在所有的領域內(nèi)都能靈活運用,是一種非常難得的熱式風速儀
熱式風速儀規(guī)格 | |||
型 號 | Kanomax 6006熱式風速儀 | ||
測 定 對 象 | 常溫、常壓下的空氣流 | ||
測定范圍 | 風速 | 0.01~20.0m/s | |
風溫 | —20~70℃ | ||
測定精度 | 風速 | 讀數(shù)的5% m/s | |
風溫 | ±1°C | ||
顯示分辨率 | 風速 | 0.1~9.99m/s:0.01m/s(zui?。?br style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 0px" /> 10.0~20.0m/s:0.1m/s | |
風溫 | 0.1°C | ||
應答性 | 風速 | 1秒以下(風速在1m/s時90%應答) | |
風溫 | 30秒以下 | (風速在1m/s時90%應答) | |
顯 示 功 能 | (1)電池剩余量(4段) | ||
外 型 尺 寸 | 探頭:約φ6.1(φ10.6)×205mm(電纜:φ3.3×約1.5m) | ||
探頭溫度適用范圍 | 0~50°C | ||
本體溫度適用范圍 | 5~40°C | ||
保存溫度范圍 | -10~50°C | ||
重 量 | 約180g(含電池) | ||
Kanomax 6006附屬品 | 使用說明書 | ||
Kanomax 6006選擇件 | 延長棒(伸縮式:166~909mm)、備用探頭 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號 南光捷佳大廈2601