PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類加野6036-0C智能型風(fēng)速計(jì)
加野6036-0C智能型風(fēng)速計(jì)風(fēng)速、風(fēng)量、溫度同時(shí)測試(6036P可測壓力).
探頭伸縮、彎曲自如.
測試數(shù)據(jù)保持,統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值).
可存儲(chǔ)1500組數(shù)據(jù).
可連接電腦通過數(shù)據(jù)處理軟件顯示并下載實(shí)時(shí)數(shù)據(jù).
加野6036-0C智能型風(fēng)速計(jì)隨機(jī)附件:探頭電纜、隨機(jī)軟件光盤、USB通訊電纜、6節(jié)5號(hào)干電池、便攜箱、使用說明書.
加野6036-0C智能型風(fēng)速計(jì)技術(shù)參數(shù)
測試對(duì)象 | 常溫/常壓下的潔凈空氣流 | |
探頭類型 | 可伸縮,可彎曲 | |
測試范圍 (分辨率) | 風(fēng)速 | 0.01 ~ 30.0m/s |
風(fēng)溫 | -20.0 ~70.0 ° C | |
測試精度 | 風(fēng)速 | 讀數(shù)值的3% |
風(fēng)溫 | ±0.5 ° C | |
響應(yīng)時(shí)間 | 風(fēng)速 | 約1秒(風(fēng)速1m/s時(shí),90%的響應(yīng)時(shí)間) |
風(fēng)溫 | 約30秒 | |
測試功能 | 測試數(shù)據(jù)保持;統(tǒng)計(jì)計(jì)算(平均值、zui大值、zui小值); | |
輸出功能 | 數(shù)字輸出:USB至計(jì)算機(jī)*、打印機(jī)* | |
電源 | 5號(hào)電池 6節(jié) 適配器*(DC 9V/300mA) | |
電池壽命 | 約10小時(shí)(風(fēng)速10m/s,風(fēng)溫20,使用堿性電池) | |
使用環(huán)境 | 本體 | 5 ~ 40 ° C |
探頭 | -20~ 70 ° C | |
保存環(huán)境 | -10 ~ 50 ° C | |
重量 | 400克 |
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601